|  | Medineweb | | 192 | 159.746 |
|  | Medineweb | | 76 | 30.756 |
|  | FECR | | 59 | 23.542 |
|  | Aysima | | 30 | 17.921 |
|  | Belgin | | 5 | 2.546 |
|  | Kara Kartal | | 2 | 311 |
|  | KuM TaNeSi | | 12 | 7.444 |
|  | Zelal | | 1 | 1.957 |
|  | nurşen35 | | 14 | 7.394 |
|  | Kara Kartal | | 7 | 637 |
|  | menemenli | | 8 | 2.987 |
|  | antivirüs | | 3 | 2.422 |
|  | nermin | | 1 | 2.719 |
|  | MERVE DEMİR | | 2 | 2.171 |
|  | Belgin | | 4 | 2.952 |
|  | Nebevi Sevda | | 6 | 1.649 |
|  | MERVE DEMİR | | 5 | 3.141 |
|  | nurşen35 | | 7 | 3.012 |
|  | iklimya | | 3 | 2.669 |
|  | cennetgülü | | 9 | 3.694 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 2 | 2.175 |
|  | Seher Yeli | | 3 | 2.267 |
|  | SONSUZNUR | | 3 | 3.060 |
|  | nurşen35 | | 2 | 2.092 |
|  | Yitiksevda | | 2 | 2.514 |
|  | nurşen35 | | 1 | 1.870 |
|  | CaferTayar | | 6 | 4.669 |
|  | Aysima | | 4 | 2.724 |
|  | aslıı | | 3 | 2.913 |
|  | Verda_Naz | | 2 | 2.693 |
|  | ali70 | | 5 | 2.581 |
|  | kurtmehmet | | 8 | 2.858 |
|  | FECR |
13Haziran 2014 19:53 FECR | 2 | 3.093 |
|  | azranur | | 3 | 1.989 |
|  | Belgin | | 15 | 9.436 |
|  | YaŞuHa | | 7 | 3.697 |
|  | enderhafızım | | 0 | 2.081 |
|  | Esma_Nur | | 8 | 2.816 |
|  | YaŞuHa | | 1 | 2.008 |
|  | tecelli | | 5 | 2.854 |
|  | MERVE DEMİR | | 0 | 2.727 |
|  | Verda_Naz | | 0 | 1.994 |
|  | ribat | | 1 | 2.122 |
|  | Belgin | | 0 | 2.255 |
|  | Belgin | | 4 | 2.912 |
|  | Belgin | | 0 | 2.096 |
|  | CaferTayar | | 2 | 2.364 |