|  | TufeyL | | 13 | 33.566 |
|  | akgün | | 9 | 8.301 |
|  | akgün | | 9 | 5.175 |
|  | akgün | | 6 | 5.432 |
|  | Esma_Nur | | 10 | 5.278 |
|  | eLnino | | 5 | 4.834 |
|  | eLnino | | 7 | 5.163 |
| |
|  | Hâdimul İslam | | 3 | 235 |
|  | Hâdimul İslam | | 1 | 596 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 247 |
|  | inzar | | 1 | 2.166 |
|  | Esma_Nur | | 8 | 2.818 |
|  | bilinmez | | 6 | 3.249 |
|  | FECR | | 2 | 1.568 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 2.537 |
|  | Medineweb | | 5 | 2.932 |
|  | Esma_Nur | | 2 | 1.937 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 714 |
|  | Esma_Nur | | 2 | 576 |
| | Nebevi Sevda | - | - | - |
|  | Emekdar Üye | | 3 | 2.651 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 4.202 |
|  | FECR | | 2 | 2.000 |
|  | Hâdimul İslam | | 3 | 5.160 |
| | Nebevi Sevda | - | - | - |
|  | eLnino | | 1 | 2.610 |
|  | eLnino | | 1 | 3.448 |
|  | MERVE DEMİR | | 3 | 3.042 |
|  | KardelenGül | | 6 | 2.323 |
|  | MERVE DEMİR | | 1 | 2.525 |
|  | Medine-web | | 5 | 2.409 |
|  | bilinmez | | 9 | 3.048 |
|  | MERVE DEMİR | | 3 | 2.689 |
|  | nurşen35 | | 0 | 2.117 |
|  | FECR | | 2 | 2.598 |
|  | FECR | | 0 | 2.060 |
|  | FECR | | 7 | 3.539 |
|  | FECR | | 0 | 2.359 |
|  | FECR | | 0 | 2.202 |
|  | YASEMİN ATAMAN | | 4 | 2.497 |
|  | eLnino | | 1 | 2.161 |
|  | mevlanaca | | 0 | 2.290 |
|  | Medineweb | | 5 | 3.118 |
|  | MusabBinumeyr | | 0 | 3.502 |
|  | İnceSızı | | 0 | 2.143 |
|  | MusabBinumeyr | | 0 | 1.833 |
|  | MusabBinumeyr | | 0 | 2.200 |
|  | YASEMİN ATAMAN | | 13 | 7.297 |
|  | mrvbyz | | 4 | 2.756 |
|  | MusabBinumeyr | | 0 | 2.284 |
|  | MERVE DEMİR | | 1 | 2.319 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 2.057 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 6.121 |
|  | YaŞuHa | | 0 | 1.849 |
|  | YASEMİN ATAMAN |
02Haziran 2011 19:26 FECR | 3 | 3.997 |
|  | YASEMİN ATAMAN | | 2 | 2.786 |
|  | Medineweb | | 0 | 2.000 |