|  | su damlası | | 272 | 121.904 |
|  | Medineweb | | 96 | 47.952 |
|  | su damlası | | 56 | 32.081 |
|  | Seyyid | | 26 | 12.554 |
|  | Ravza'm | | 49 | 28.764 |
|  | KuM TaNeSi | | 74 | 116.986 |
|  | Esma_Nur | | 24 | 13.800 |
|  | su damlası | | 48 | 7.968 |
|  | Esma_Nur | | 64 | 4.806 |
|  | su damlası | | 10 | 2.704 |
|  | gün ışığı | | 22 | 4.551 |
|  | su damlası | | 65 | 13.178 |
|  | su damlası | | 39 | 23.433 |
|  | Kara Kartal | | 61 | 14.336 |
|  | MusabBinumeyr | | 45 | 24.878 |
|  | su damlası | | 31 | 6.960 |
|  | vuslat_ | | 5 | 1.514 |
|  | gün ışığı | | 21 | 10.308 |
|  | MERVE DEMİR | | 23 | 16.533 |
|  | gün ışığı | | 9 | 1.750 |
|  | su damlası | | 21 | 11.976 |
|  | Esma_Nur | | 16 | 9.777 |
|  | gün ışığı | | 36 | 16.438 |
|  | TufeyL | | 26 | 13.781 |
|  | FECR | | 8 | 2.000 |
|  | Futbolcu | | 7 | 2.172 |
|  | _bülbül_ | | 20 | 12.033 |
|  | gün ışığı | | 15 | 5.967 |
|  | su damlası | | 26 | 12.675 |
|  | su damlası | | 18 | 8.771 |
|  | Hâdimul İslam | | 5 | 1.374 |
|  | vuslat_ | | 7 | 1.727 |
|  | gün ışığı | | 5 | 1.449 |
|  | Filistin | | 8 | 2.207 |
|  | su damlası | | 7 | 2.964 |
|  | Esma_Nur | | 5 | 2.905 |
|  | vuslat_ | | 0 | 1.287 |
|  | gün ışığı | | 0 | 1.365 |
|  | Allahın kulu_ | | 15 | 8.379 |
|  | FECR | | 14 | 8.924 |
|  | Ene Garip | | 14 | 9.753 |
|  | Medineweb | | 31 | 18.411 |
|  | VuslatAksa21 | | 7 | 2.394 |
|  | Medineweb | | 2 | 4.928 |
|  | FECR | | 24 | 13.769 |
|  | Ene Garip | | 2 | 2.520 |
|  | su damlası |
09 Temmuz 2015 14:12 9Esra | 9 | 2.984 |
|  | Allahın kulu_ | | 8 | 2.310 |
|  | Medineweb | | 2 | 2.360 |
|  | yahyadogan | | 2 | 2.509 |
|  | Esma_Nur | | 2 | 2.567 |