|
Anketimiz: Evliliğinizde olmasını istediğiniz en önemli şey hangisidir? | |||
Güven,sadakat,süreklilik | 12 | 21,05% | |
İlim,iman,anlayış,ve idealler | 37 | 64,91% | |
Sevgi aşk karşılıklı verilen değerler | 6 | 10,53% | |
Para ,iş yahut kariyer | 0 | 0% | |
Dış görünüş güzellik itibar | 2 | 3,51% | |
Katılımcı sayısı: 57. |
.::.Bir Ayet-Kerime .::. | .::.Bir Hadis-i Şerif .::. | .::.Bir Vecize .::. |
|