|
Konu Kimliği: Konu Sahibi busra003,Açılış Tarihi: 03 Nisan 2012 (00:42), Konuya Son Cevap : 03 Nisan 2012 (00:42). Konuya 0 Mesaj yazıldı |
| LinkBack | Seçenekler | Değerlendirme |
03 Nisan 2012, 00:42 | Mesaj No:1 |
Durumu: Medine No : 16374 Üyelik T.:
22 Ocak 2012 | Teknoloji dersi 1-4 üniteleri soru-cevap Teknoloji dersi 1-4 üniteleri soru-cevap ERVA VE BENİM HAZIRLAMIŞ OLDUĞUM SORULAR... Teknoloji 8. Ünite 1::farklı amaçlar için belirli bir katılımcı grubuna yönelik yapılan bilgilendirme veya öğretme amaçlı etkinliğe ne denir? (sunu) 2:görsel iletileri yaratma ve yorumlama sürecine ne denir?" (görsel okur yazarlık) 3:sunuda kullanılan çizim grafik ve resimlere ne ad verilir" (görsel) 4:üzerinde metinlerin yazıldığı şekillerin çizildiği grafik renk ve nesnelerin aklendiği boş sunu ekranına ne denir" (sunu penceresi) 5:sunum programı başlatıldığında ilk ekran nasıldır" (normal görünüm) 6:slaytları düzenleme sırasını değiştirme silme efekt ekleme işlemlerinin yapıldığı pencere (slayt sıralayıcı görünümü) 7:görünümün tüm ekranı kapladığı pencere nedir?" (slayt gösterisi görünümü) 8:bazı metin veya nesnelerin oluşturulan bütün slaytlarda standart olrak bulunmasını sağlayan şeye ne ad verilir" (asıl slayt) 9:asıl slayt seçeneğine hangi menüden ulaşılır" (görünüm) 10:slaytın zemin rengini düzenlemek için yapılan işlemler nedir" (fare sağ butonu tıkla-arka plan) 11:slayttaki resim nesne vs şeylerin belirli sırada değişik etkilerle gelmesini sağlayan işlemler nasıl yapılır" (slayt gösterisi menüsünden – özel animasyon seçilir) 12:metnin diğerlerinden farklı sitil ve görünümde olması için ekranın altında bulunan hangi düğme tıklanır" (wordart) 13:slaytı silmek için hangi menü çubuğu kullanılır" (düzen) 14:slaytı kaydetmek için hangi menü çubuğu kullanılır" (dosya) 15:yazdır komutu hangi menüde yer alır" (dosya) 9. ünite 1:bilgisayarda çizim ve resim yaratmak için belirlenen yaklaşımlar nelredir" (piksel tabanlı ve vektör tabanlı yaklaşım) 2:piksel tabanlı görsellerdeki binlerce noktadan oluşan piksellere ne ad verilir" (bitmap) 3:çeşitli çizimler yapmaya olanak sağlayan programın adı nedir" (paint) 4:paint programını açmak için hangi işlemler yapılır" (başlat-programlar-donatılar-paint) 5:hazırlanan çizim yada resmin kağıt üzerine yazdırmadan nasıl göründüğünü sağlayan komut nedir" (baskı ön izleme) 6:paint programına özgü olan menüler nelerdir? (resim ve renkler menüsü) 7:çizimi yatay ve dikey olarak döndürmeyi sağlayan komut nedir (döndür-çevir) 8:çizim yapısını değiştirmeyi sağlayan komut nedir" (öznitelikler) 9:paint programında ekranın solunda kaç düğme mevcuttur" (16) 10:kesilecek taşınacak kopyalanılacak yada silinecek olan alanın seçilmesi için kullanılan komut" (serbest şekli seç) 11:farenin tıklandığı bölgeleri artalan rengine dönüştüren komut" (silgi) 12:üzerine tıklanan nesnenin ve pikselin seçili renge boyanmasını sağlayan komut" (renk doldurma) 13:resimler en fazla % kaç oranla büyür" (800) 14:fare yardımıyla serbest resim yapmak için kullanılan komut" (kalem) 15:kalemden daha fazla özelliklere sahip olan komut? (fırça) 16:birbiriyle bağlantılı serbest çizgiler çizmeye yarayan araç düğmesi nedir" (çokgen) 17:ekrandaki beyaz çizim yapılacak sayfanın köşelerindeki noktalar ne işe yarar" (boyut değiştirmeyi sağlar) 18:renk panelinde yaygın olarak kaç renk bulunur" (16) 10. ünite 1::her bir personele ait verileri içeren satırlara ne ad verilir" (kayıt) 2:sütunda yer alan değerlerin toplamına ne deinr" (alan) 3:belirli bir amaca ulaşmak için gereken ve birbiriyle ilişkili tabloların tamamına ne denir" (veri tabanı) 4:programlama bilmeyen bir kullanıcının veri tabanı tasarlayabilmesi kurabilmesi ve yönetebilmesi için kullanılan bilgisayar yazılımlarına ne ad verilir? (veri tabanı yönetim sistemi) 5:Veri tabanının hangi özelliği ile işlemlerin tekrarlanması engellenir? (ilişkilendirme) 6:veri tabanında belirli bir bilgiye erişmek için hangi yöntem kullanılır" (sorgulama) 7:tablolar kullanarak yapılan düzenleme işlemine ne ad verilir" (ilişkisel veri tabanı) 8:bilgisayarda ilişkisel veri tabanını işlemek için geliştirilen programlardan birine ne ad verilir(kitapta bi tane geçiyor zaten) (Microsoft Access) 9:yeni bir tablo oluştururken mutlaka belirtmemiz gereken 2 kısım nedir? (alan adı- veri türü) 10:kesinlikle boş bırakılmayacak olan alan ?" (birincil anahtar) 11:veri tabanı oluşturma sürecinin ilk adımı nedir (tablo oluşturma) 12:bir tabloda ad soyad yaş maaş gibi ifadelere ne denir?" (alan) 11. ünite 1:iki yada daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanması sonucu oluşan yapıya ne ad verilir" (bilgisayar ağı) 2:yazıcı tarayıcı yedekleme ünitesi gibi kendi üzerinden ağ kullanımına açan cihaza ne ad verilir" (ağ kaynak sağlayıcı) 3:bilgisayarın ağını oluşturan kaç temel öğe vardır isimleri nelerdir" (4 temel öğe=fiziksel iletim ortamı, iletim yöntemi, iletim ortamı ile bilgisayar arasındaki arayüz donanımı, ağ işletim sistemi) 4:bir iletim ortamı üzerinden bir bilgisayarın diğerine mesaj gönderebilmesi için her iki bilgisayar üzerinde de çalışan yazılıma ne ad verilir" (ağ işletim sistemi) 5:bir şehirdeki bir ülkede ki bir kıtada ki bilgisayarların oluşturdukları ağa ne ad verilir" (geniş alan ağı) 6:bir ağın diğerine fiziksel olraka bağlandığı noktalara ne ad verilir" (yönlendirici) 7:ağlarda kullanılan iletim ortamları nelerdir" (1:bakır kablolar 2:fiber optik kablolar 3: kablosuz iletişim) 8:bakır kabloların çevresinde çalışan elektrikli cihazlar kablo üzerindeki yarattığı bozulmalara ne denir" (gürültü) 9:dünyada bütün telefon ve iletişim şebekelerinde hangi kablo çeşidi kullanılır" (fiber optik kablo) 10:bilgisayar ve telefon şebekesi arasına takılan ve bilgisayarın telefon ağına girişini sağlayan cihaza ne denir" (modem) 11:bir bilgisayar ağında kullanıcıların adlarını ve şifrelerini girerek ağ kaynaklarına ulaştıkları ve kullandıkları zaman aralığına ne denir" (oturum) 12:ağ kullanıcılarının tanımlama ve kaynakları paylaşıma açma sorumluluğu neyin kontrolündedir" (ağ yöneticisinin) 13:coğrafi dağılıma göre ağlar kaç çeşittir isimleri nelerdir" (2 çeşit. Yerel alan ağı, genel alan ağı) 14:tüm bilgisayarların iletişiminin toplandığı merkeze ne ad verilir (ağ omurgası) 15:ağ topolojisine göre bilgisayar ağ çeşitleri nelerdir" (veri yolu, halka, yıldız, ağaç, örgü) 16:veri yolu topolojisinde erişim uzaklığını 100 metreden sonrasına artırmak için yararlanılan araçlar nelerdir" (tekrarlayıcı ve köprü) 17:bilgisayarlardan birinde oluşan sorundan diğerlerinin de etkilenmesi hangi toloji türündedir" (halka) 18:bilgisaray ağ cihazına UTP adı verilen bakır kabloların bağlı olduğu topoloji türü" (yıldız) 19:bir uçtan gelen mesajı diğer uçların hepsine gönderen cihaz?" (göbek [hud] ) 20:bir uçtan gelen mesajı sadece bunu alacak bilgisayarın bağlı olduğu uca kopylayan cihaz?" (ağ anahtarı) 21:genellikle geniş alan ağlarında kullanılan topoloji türü" (örgü) 22:bitlerden kaç tanesi birleşerek baytı oluşturur" ( 8 ) 23:ağ hızları genellikle nasıl ölçülür" (megabit/saniye(Mbps)) 24:7000 Mbps hızı kaç Gbps eder" (7) |
Konu Sahibi busra003 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir | |||||
Konu | Forum | Son Mesaj Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj Tarihi |
Islam kurumları dersi 2011 bahar dönemi vize... | İslam Kurumları ve Medeniyeti | mehmet akif2 | 1 | 7520 | 04 Nisan 2012 23:41 |
Islam kurumları dersi 1-4 üniteleri soru-cevap | İslam Kurumları ve Medeniyeti | busra003 | 0 | 8040 | 03 Nisan 2012 00:55 |
Tefsir tarihi ve usulü dersi 1-4 üniteleri... | Tefsir Tarihi Ve Usulü | busra003 | 0 | 13844 | 03 Nisan 2012 00:51 |
Hukuk dersi 1-4 üniteleri soru-cevap | İslam Hukukuna Giriş | busra003 | 0 | 9015 | 03 Nisan 2012 00:47 |
Hadis dersi 1-4 üniteleri soru-cevap | Hadis Tarihi Ve Usulü | alperkara | 4 | 28892 | 03 Nisan 2012 00:45 |
Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir) | |
Benzer Konular | ||||
Konu Başlıkları | Konuyu Başlatan | Medineweb Ana Kategoriler | Cevaplar | Son Mesajlar |
Aöf İlahiyat Teknoloji Bilimleri Soru ve Cevap Videosu.. | Medineweb | Temel Bilgi Teknolojileri 1 | 1 | 07 Ocak 2019 20:13 |
Hadis dersi 1-4 üniteleri soru-cevap | busra003 | Hadis Tarihi Ve Usulü | 4 | 07 Mart 2018 18:15 |
Islam kurumları dersi 1-4 üniteleri soru-cevap | busra003 | İslam Kurumları ve Medeniyeti | 0 | 03 Nisan 2012 00:55 |
Tefsir tarihi ve usulü dersi 1-4 üniteleri soru-cevap | busra003 | Tefsir Tarihi Ve Usulü | 0 | 03 Nisan 2012 00:51 |
Hukuk dersi 1-4 üniteleri soru-cevap | busra003 | İslam Hukukuna Giriş | 0 | 03 Nisan 2012 00:47 |
.::.Bir Ayet-Kerime .::. | .::.Bir Hadis-i Şerif .::. | .::.Bir Vecize .::. |
|