|
Konu Kimliği: Konu Sahibi KuM TaNeSi,Açılış Tarihi: 16 Temmuz 2009 (12:18), Konuya Son Cevap : 11 Ocak 2022 (21:57). Konuya 2 Mesaj yazıldı |
| LinkBack | Seçenekler | Değerlendirme |
16 Temmuz 2009, 12:18 | Mesaj No:1 |
Durumu: Medine No : 5998 Üyelik T.:
02 Ocak 2009 | Erkeklerin kalbi , kadınlarda psikoloji bozuk çıktı Erkeklerin kalbi , kadınlarda psikoloji bozuk çıktı Türkiye'nin hastalık haritası çıkarıldı İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) yaptığı araştırmayla Türkiye'nin ilaç ve hastalık haritasını çıkardı. Kadınların psikolojisi daha çabuk bozuluyor erkekler ise kalpten muzdarip. İlaç kullanım davranışlarını belirleyen araştırmaya göre Türkiye'de sürekli ilaç kullananları tansiyon hastaları yüzde 27'lik kesimle şeker ve yüzde 165 oranla kalp hastaları oluşturuyor. Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından ikisi şöyle: Kalp rahatsızlıkları nedeniyle sürekli ilaç kullanan erkeklerin oranı ise kadınların oranının yaklaşık 2 katı. Psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle sürekli ilaç kullanan kadınların oranı erkeklerin oranının yaklaşık 3 katı. İEİS TÜİK tarafından açıklanan ve Türkiye'nin tamamını temsil eden 26 ilde 2 bin 403 kişi üzerinde araştırma yaptı. Yaş cinsiyet eğitim durumu yerleşim yeri (kır-kent) ve sosyoekonomik statüye göre yüz yüze yapılan görüşmelerde 'İlaç Kullanımında Demografik Özellikler' konusu masaya yatırıldı. Araştırmanın ilaç kullanımı ve bilinci kronik hastalıklar kalıtımsal hastalıklar tedavi yöntemleri başlıklarında ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Türkiye'de en çok yüzde 456 ile tansiyon ilacı kullanılıyor. Bunu yüzde 278 ile şeker hastaları izliyor. Kalp hastası olduğu için ilaç kullananlar yüzde 165 iken kolesterol ilacı kullananların oranı yüzde 97. Mide rahatsızlığı için sürekli ilaç kullananların oranı ise yüzde 68 seviyesinde bulunuyor. Kronik bir hastalığı nedeniyle sürekli ilaç kullandığını belirten kişilerin oranı yüzde 99'da kalırken sürekli ilaç kullandığını belirten kadınların oranı erkeklerin oranının 2 katı. Romatizma rahatsızlığı nedeniyle sürekli ilaç kullanan erkeklerin oranı kadınların oranının 3 katı. Kansızlık nedeniyle sürekli ilaç kullananların tamamı kadınlardan oluşuyor. DOKTOR BIRAK DEDİĞİNDE İLACI BIRAKIYORUZ Yaşlar itibarıyla sürekli ilaç kullanımına bakıldığında 55-66 yaş arasındakiler yoğunlukta. Orta yaş tabir edilen 45-54 yaş aralığında bulunanlardaki sürekli ilaç kullanımı yüzde 173. 30-34 yaş arasındakilerde sürekli ilaç kullanma yüzde 49 ile en az. Araştırmaya katılanların büyük kısmı kullandıkları ilaçları doktor ya da eczacı ne zaman belirtirse o zaman bırakıyor. Şikayetin geçtiğine inandığında ilaç kullanımını bıraktığını belirten kişilerin oranı ise yüzde 273. Türkiye'de 10 kişiden yaklaşık 4'ü doktor tarafından önerilmediği sürece ilaç kullanmadığını belirtti. Yarıya yakın bir kesim de memnun kaldığı ilaçları yakınlarına tavsiye ediyor. KADINLAR DAHA ÇOK PROSPEKTÜS OKUYOR Türkiye'de her 10 kişinden yaklaşık 8'i evde bulunan ilaçların son kullanma tarihinin geçip geçmediğini genelde ya da her zaman kontrol ettiğini belirtiyor. Bu eğilim kadınlar arasında daha yaygın. Aldığı ilacın prospektüsünü genelde ya da her zaman okuduğunu belirtenlerin oranı yüzde 78. Araştırmanın sonucuna göre evde ilaçları buzdolabında saklıyoruz. HASTALIK HARİTASI Türkiye genelinde en fazla görülen ilk 5 kronik hastalık sırasıyla şöyle: tansiyon 284 şeker yüzde 150 kalp yüzde 98 romatizma yüzde 68 astım yüzde 55. Ülke genelinde ailelerde en fazla görülen ilk 5 kalıtımsal hastalık sırasıyla şöyle: Şeker yüzde 417. Tansiyon yüzde 379b Kalp yüzde 257. Kanser yüzde 151. Romatizma yüzde 102. Aile bireylerini kaybetmelerine neden olan bir kalıtımsal hastalık sorulduğunda alınan cevaplara göre; ülke genelinde (Güneydoğu Anadolu hariç) ilk iki kalıtımsal hastalık olarak sırayla kanser ve kalp krizinin olduğu gözlemlendi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise ilk iki sırayı kanser ve şeker alıyor. Türkiye genelinde en sık görülen rahatsızlık ise migren. Türkiye genelinde baş ağrısı- migreni soğuk algınlığı mide rahatsızlıkları tansiyon ve bel ağrısı izliyor. Hastalığa yakalanıldığında hemen bir sağlık kuruluşuna gittiklerini belirtenlerin oranı yüzde 498. Birkaç gün bekleyip geçmezse sağlık kuruluşuna gittiklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 394. Kendileriyle ilgili bir sağlık sorunu sebebiyle yılda en az bir kez bir sağlık kurumuna ya da doktora gittiklerini belirten kişilerin oranı da yüzde 765. Sağlık sorunu yaşamadan sağlık taraması yaptırdıklarını belirtenlerin oranı ise yüzde 199. Ayrıca tedavide geleneksel yöntem olarak şifalı otlar bitki çayları ve kırıkçı çıkıkçı da halen tercih ediliyor. kanal a haber |
Konu Sahibi KuM TaNeSi 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir | |||||
Konu | Forum | Son Mesaj Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj Tarihi |
41.Haftanın Misafiri Belgin | Hafta'nın Misafiri | Belgin | 37 | 14921 | 04 Ekim 2009 16:49 |
Neden Su içmeliyiz(46 sebep) | Tıbb-ı Nebevi ve Alternatif Tıp Bilgileri | su damlası | 6 | 3659 | 04 Ekim 2009 12:50 |
Yokluğuna Alıştırma... | Şiirler ve Şairler | KARAKÖSE | 1 | 3002 | 04 Ekim 2009 12:45 |
Kırgınım Sana /medineweb | Şiirler ve Şairler | su damlası | 8 | 3280 | 02 Ekim 2009 19:49 |
google amcam düzeltir işi bilir herşeyi =) | Resim/Karikatür | Esma_Nur | 2 | 2754 | 02 Ekim 2009 11:25 |
11 Ocak 2022, 21:57 | Mesaj No:3 |
Medineweb Baş Editörü Durumu: Medine No : 14593 Üyelik T.:
15 Kasım 2011 |
Erkeklerde kalp kadınlarda psikoloji bozuk. Kim kimin ayarıyla oynuyor belli degil.))
__________________ ~~~ Bilmediklerimi Ayaklarımın Altına Alsam Başım Göğe Ererdi ✒~ |
Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir) | |
Benzer Konular | ||||
Konu Başlıkları | Konuyu Başlatan | Medineweb Ana Kategoriler | Cevaplar | Son Mesajlar |
Genç Kadınlarda Meme Kanseri Yaygınlaşıyor | Mihrinaz | Spor/ | 0 | 17 Mart 2022 20:33 |
MORALİN NİYE BOZUK? | MERVE DEMİR | Kıssalar-Hikayeler-Nasihatler | 19 | 07 Ağustos 2020 16:58 |
Psikoloji, Psikanaliz ile Din, Tasavvuf/Muhsin İyi | muhsin iyi | Makale ve Köşe Yazıları | 10 | 12 Mayıs 2015 22:48 |
vehhabilerin bozuk yönleri | semihhh | İslam/Dinler/Mezhepler | 28 | 29 Kasım 2011 18:37 |
bozuk paralarla cenneti satın almak | akgün | Kıssalar-Hikayeler-Nasihatler | 3 | 31 Mart 2008 19:41 |
.::.Bir Ayet-Kerime .::. | .::.Bir Hadis-i Şerif .::. | .::.Bir Vecize .::. |
|