| | Mihrinaz | | 4 | 1.563 |
| | Kara Kartal | | 3 | 65 |
| | Mihrinaz | | 6 | 1.093 |
| | barışş | | 6 | 1.888 |
| | Kara Kartal | | 2 | 264 |
| | suhtem | | 5 | 1.749 |
| | Efecan71 | | 9 | 4.510 |
| | Mihrinaz | | 0 | 211 |
| | KardelenGül | | 1 | 1.645 |
| | Kara Kartal | | 0 | 418 |
| | Mihrinaz | | 1 | 961 |
| | Esma_Nur | | 1 | 407 |
| | Mihrinaz | | 0 | 277 |
| | Mihrinaz | | 0 | 331 |
| | KuM TaNeSi | | 2 | 1.972 |
| | Sükutu-Ezber | | 3 | 1.428 |
| | Mihrinaz | | 0 | 724 |
| | nurşen35 | | 1 | 1.016 |
| | makbergülü | | 9 | 2.479 |
| | suhtem | | 3 | 3.576 |
| | suhtem | | 4 | 1.685 |
| | suhtem | | 6 | 2.022 |
| | FECR |
02 Aralık 2018 19:00 FECR | 0 | 1.042 |
| | hakaşığı | | 21 | 11.177 |
| | Mihrinaz | | 1 | 1.482 |
| | KardelenGül | | 2 | 1.480 |
| | Allahın kulu_ | | 8 | 1.466 |
| | Mihrinaz | | 0 | 1.715 |
| | dinalemidrn | | 1 | 1.745 |
| | GÖKCEN_AZRA | | 3 | 2.238 |
| | Mihrinaz | | 3 | 1.346 |
| | Allahın kulu_ | | 0 | 1.250 |
| | KardelenGül | | 3 | 1.440 |
| | KardelenGül | | 0 | 1.426 |
| | GÖKCEN_AZRA | | 11 | 5.346 |
| | GÖKCEN_AZRA | | 7 | 2.156 |
| | GÖKCEN_AZRA | | 3 | 1.442 |
| | hakaşığı | | 3 | 1.779 |
| | GÖKCEN_AZRA | | 0 | 1.640 |
| | GÖKCEN_AZRA | | 19 | 7.828 |
| | GÖKCEN_AZRA | | 0 | 1.931 |
| | ece seymen | | 12 | 6.706 |
| | Tuba_ | | 1 | 1.568 |
| | enderhafızım | | 3 | 1.691 |
| | EyMeN&TaLhA |
26 Şubat 2014 00:31 Tuba_ | 1 | 1.569 |
| | Medineweb |
15 Şubat 2014 00:33 Tuba_ | 1 | 1.553 |
| | ilahiyatçı 1 |
07 Şubat 2014 00:02 Tuba_ | 1 | 1.609 |