|  | FECR | | 61 | 21.497 |
|  | İslaminesil | | 207 | 86.579 |
|  | nurşen35 | | 61 | 39.016 |
|  | MERVE DEMİR | | 572 | 320.217 |
|  | İslaminesil | | 331 | 138.904 |
|  | Hâdimul İslam | | 3 | 1.999 |
|  | Hâdimul İslam | | 6 | 1.835 |
| |
|  | FECR | | 1 | 1.077 |
|  | nurşen35 | | 0 | 670 |
|  | nurşen35 | | 0 | 805 |
|  | nurşen35 | | 0 | 989 |
|  | Gönül_Dostu | | 2 | 1.882 |
|  | nurşen35 | | 8 | 1.311 |
|  | ali70 | | 2 | 1.800 |
|  | nurşen35 | | 0 | 1.604 |
|  | su damlası | | 0 | 1.086 |
|  | nurşen35 | | 0 | 1.238 |
|  | Hâdimul İslam | | 1 | 1.039 |
|  | ÂlâLeyl | | 1 | 1.124 |
|  | nurşen35 | | 0 | 731 |
|  | ÂlâLeyl | | 2 | 1.143 |
|  | nurşen35 | | 1 | 1.105 |
|  | nurşen35 | | 0 | 859 |
|  | nurşen35 | | 1 | 1.081 |
|  | Esadullah | | 0 | 1.021 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 1.125 |
|  | su damlası | | 1 | 1.173 |
|  | nurşen35 | | 0 | 819 |
|  | nurşen35 | | 1 | 893 |
|  | Esma_Nur | | 4 | 1.294 |
|  | nurşen35 | | 0 | 999 |
|  | Sükutu-Ezber | | 0 | 1.024 |
|  | nurşen35 | | 0 | 1.095 |
|  | nurşen35 | | 0 | 861 |
|  | nurşen35 | | 0 | 898 |
|  | nurşen35 | | 1 | 999 |
|  | Nebevi Sevda | | 1 | 1.002 |
|  | FECR | | 0 | 879 |
|  | nurşen35 | | 1 | 921 |
|  | nurşen35 | | 0 | 900 |
|  | FECR | | 4 | 2.013 |
|  | nurşen35 | | 0 | 788 |
|  | nurşen35 | | 3 | 1.069 |
|  | FECR | | 2 | 1.101 |
|  | nurşen35 | | 0 | 879 |
|  | Sükutu-Ezber | | 9 | 1.325 |
|  | nurşen35 | | 0 | 1.196 |
|  | nurşen35 | | 1 | 796 |
|  | FECR |
24 Ağustos 2019 10:11 FECR | 0 | 1.027 |
|  | MERVE DEMİR | | 8 | 2.629 |
|  | nurşen35 | | 0 | 1.024 |
|  | Sükutu-Ezber | | 3 | 1.152 |
|  | Sükutu-Ezber | | 1 | 920 |
|  | Sükutu-Ezber | | 2 | 891 |
|  | mehmet akif2 | | 3 | 1.801 |
|  | nurşen35 | | 28 | 11.729 |
|  | gün ışığı | | 0 | 828 |