|  | MERVE DEMİR | | 78 | 43.079 |
|  | nurşen35 | | 0 | 1.128 |
|  | İslaminesil | | 1 | 1.863 |
|  | İslaminesil | | 2 | 1.569 |
|  | Hâdimul İslam | | 2 | 1.291 |
|  | İslaminesil | | 8 | 2.503 |
|  | Nebevi Sevda | | 1 | 1.296 |
|  | KuM TaNeSi | | 1 | 1.979 |
|  | KardelenGül | | 1 | 2.042 |
|  | Hâdimul İslam | | 2 | 1.911 |
|  | İslaminesil | | 6 | 1.957 |
|  | kardelence | | 3 | 2.313 |
|  | İslaminesil | | 10 | 5.726 |
|  | nurşen35 | | 0 | 1.344 |
|  | umut628 | | 1 | 2.006 |
|  | Esma_Nur | | 0 | 1.407 |
|  | Nesli_Nur | | 2 | 1.972 |
|  | NİSAREYYAN | | 2 | 4.326 |
|  | fedra | | 6 | 2.333 |
|  | AlimOğlu | | 0 | 1.815 |
|  | su damlası | | 0 | 1.392 |
|  | AlimOğlu | | 1 | 1.581 |
|  | İmanehLi | | 11 | 7.389 |
|  | AlimOğlu | | 1 | 1.503 |
|  | Hazan Mevsimi | | 4 | 2.400 |
|  | Gönül_Dostu | | 0 | 1.763 |
|  | Gönül_Dostu | | 0 | 1.637 |
|  | İslaminesil | | 6 | 2.629 |
|  | Yitiksevda | | 1 | 2.527 |
|  | İslaminesil | | 6 | 2.088 |
|  | enderhafızım | | 1 | 2.032 |
|  | Gönül_Dostu | | 1 | 2.722 |
|  | Gönül_Dostu | | 1 | 2.041 |
|  | Gönül_Dostu | | 0 | 1.578 |
|  | Gönül_Dostu | | 0 | 1.614 |
|  | FECR | | 4 | 4.189 |
|  | ali70 | | 1 | 2.535 |
|  | mehmet akif2 | | 3 | 2.618 |
|  | KardelenGül | | 0 | 1.699 |
|  | İslaminesil | | 3 | 1.487 |
|  | Ulu'l Emr | | 10 | 6.817 |
|  | İslam_Güneşi | | 0 | 2.150 |
|  | Esma_Nur | | 4 | 2.280 |
|  | İslaminesil | | 3 | 2.591 |
|  | ahmetmeydani | | 2 | 2.144 |
|  | su damlası | | 0 | 1.683 |
|  | sms | | 3 | 1.926 |
|  | mehmet akif2 | | 7 | 2.069 |
|  | KuM TaNeSi | | 1 | 2.177 |
|  | Beytül Ahzan |
11 Şubat 2015 20:08 ali70 | 2 | 2.676 |
|  | JAZARİ | | 4 | 2.369 |