|  | KalbinNûru | | 15 | 9.465 |
|  | MERVE DEMİR | | 1 | 2.811 |
|  | neslihan | | 19 | 11.564 |
|  | Yitiksevda | | 64 | 33.574 |
|  | enderhafızım | | 1 | 2.287 |
|  | Efecan71 | | 1 | 3.156 |
|  | Efecan71 | | 7 | 2.897 |
|  | Nesli_Nur | | 1 | 2.383 |
|  | Esma_Nur | | 1 | 2.110 |
|  | Ravza'm | | 2 | 3.366 |
|  | KardelenGül | | 0 | 2.200 |
|  | KardelenGül | | 0 | 2.171 |
|  | KuM TaNeSi | | 1 | 2.659 |
|  | AŞK'ÜL İSLAM | | 1 | 2.466 |
|  | CaferTayar | | 1 | 3.128 |
|  | su damlası | | 1 | 2.390 |
|  | KardelenGül | | 0 | 1.697 |
|  | FECR | | 2 | 2.214 |
|  | KardelenGül | | 0 | 1.811 |
|  | KardelenGül | | 0 | 1.889 |
|  | GÖKCEN_AZRA | | 0 | 2.054 |
|  | Belgin | | 8 | 3.578 |
|  | Fatıma-i Zehra | | 0 | 2.699 |
|  | nurşen35 | | 0 | 1.938 |
|  | MusabBinumeyr | | 2 | 3.189 |
|  | Ene Garip | | 2 | 2.148 |
|  | umut628 | | 0 | 2.533 |
|  | muallime | | 3 | 2.640 |
|  | Efecan71 | | 5 | 2.879 |
|  | Efecan71 | | 0 | 2.442 |
|  | FECR | | 17 | 9.722 |
|  | MusabBinumeyr | | 0 | 2.313 |
|  | Nesli_Nur | | 0 | 1.880 |
|  | enderhafızım | | 0 | 2.189 |
|  | enderhafızım | | 1 | 2.414 |
|  | bilinmez | | 0 | 2.227 |
|  | FECR | | 0 | 2.398 |
|  | Esma_Nur | | 2 | 2.051 |
|  | Esma_Nur | | 0 | 1.800 |
|  | aslıı |
09 Eylül 2012 14:13 aslıı | 0 | 2.152 |
|  | MusabBinumeyr | | 0 | 1.978 |
|  | AŞK'ÜL İSLAM | | 16 | 11.165 |
|  | MusabBinumeyr | | 0 | 2.308 |
|  | MusabBinumeyr | | 2 | 2.034 |
|  | enderhafızım | | 0 | 1.910 |
|  | enderhafızım | | 0 | 1.987 |
|  | MusabBinumeyr | | 2 | 1.801 |
|  | MusabBinumeyr | | 0 | 1.774 |
|  | FECR | | 0 | 2.272 |
|  | MusabBinumeyr | | 0 | 2.142 |
|  | aslıı |
22 Mayıs 2012 00:56 aslıı | 0 | 2.027 |
|  | aslıı |
17 Mayıs 2012 00:59 aslıı | 0 | 1.686 |
|  | MusabBinumeyr | | 2 | 2.265 |
|  | Aysima | | 1 | 1.957 |