| | Mihrinaz | | 6 | 1.328 |
| | EyMeN&TaLhA | | 7 | 2.194 |
| | Esma_Nur | | 26 | 9.027 |
|
| | Mihrinaz | | 0 | 357 |
| | su damlası | | 3 | 1.449 |
| | YaŞuHa | | 1 | 1.634 |
| | su damlası | | 4 | 1.959 |
| | YaŞuHa | | 6 | 1.876 |
| | Kara Kartal | | 0 | 447 |
| | su damlası | | 5 | 1.867 |
| | su damlası | | 1 | 1.104 |
| | su damlası | | 1 | 530 |
| | Mihrinaz | | 0 | 798 |
| | Nebevi Sevda | | 6 | 1.130 |
| | FECR | | 2 | 914 |
| | Mihrinaz | | 1 | 888 |
| | Mihrinaz | | 0 | 862 |
| | su damlası | | 1 | 1.045 |
| | nurşen35 | | 0 | 863 |
| | Esadullah | | 6 | 1.254 |
| | Mihrinaz | | 0 | 807 |
| | Nebevi Sevda | | 1 | 989 |
| | Nebevi Sevda | | 0 | 832 |
| | İslaminesil | | 1 | 1.505 |
| | FECR | | 1 | 754 |
| | seydanur | | 13 | 5.703 |
| | su damlası | | 4 | 2.386 |
| | Esma_Nur | | 13 | 4.252 |
| | FECR | | 1 | 969 |
| | MusabBinumeyr | | 6 | 1.746 |
| | FECR |
07Haziran 2019 22:10 FECR | 0 | 822 |
| | FECR |
07Haziran 2019 21:41 FECR | 0 | 724 |
| | FECR |
07Haziran 2019 21:41 FECR | 0 | 710 |
| | su damlası | | 8 | 2.138 |
| | FECR | | 0 | 772 |
| | FECR | | 0 | 932 |
| | Nebevi Sevda | | 0 | 920 |
| | FECR | | 0 | 941 |
| | YaŞuHa | | 1 | 1.530 |
| | FECR | | 1 | 850 |
| | Mihrinaz | | 1 | 895 |
| | MusabBinumeyr | | 1 | 1.539 |
| | MusabBinumeyr | | 1 | 1.553 |
| | MusabBinumeyr | | 1 | 1.679 |
| | MusabBinumeyr | | 1 | 1.659 |
| | MusabBinumeyr | | 3 | 1.679 |
| | MusabBinumeyr | | 1 | 1.322 |
| | MusabBinumeyr | | 2 | 1.663 |
| | MusabBinumeyr | | 1 | 1.552 |
| | MusabBinumeyr | | 1 | 2.826 |
| | MusabBinumeyr | | 3 | 2.025 |
| | MusabBinumeyr | | 1 | 1.804 |
| | MusabBinumeyr | | 4 | 1.763 |