|  | Hâdimul İslam | | 6 | 1.628 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 7 | 2.726 |
|  | Esma_Nur | | 26 | 11.227 |
| |
|  | tevhid_ | | 0 | 1.275 |
|  | Hâdimul İslam | | 1 | 1.177 |
|  | kul coşkun | | 4 | 1.624 |
|  | su damlası | | 0 | 1.538 |
|  | kul coşkun | | 12 | 5.371 |
|  | kamer34 | | 5 | 2.847 |
|  | bilinmez | | 0 | 1.403 |
|  | Hâdimul İslam | | 1 | 1.317 |
|  | kul coşkun | | 0 | 1.410 |
|  | YaŞuHa | | 1 | 2.325 |
|  | MescidiAksa | | 6 | 2.657 |
|  | Hâdimul İslam | | 12 | 5.503 |
|  | kul coşkun | | 0 | 1.425 |
|  | Medineweb | | 8 | 2.371 |
|  | bilinmez | | 1 | 1.623 |
|  | su damlası | | 0 | 1.407 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 1.818 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 1.457 |
|  | ayel | | 4 | 2.203 |
|  | aslıı | | 1 | 2.269 |
|  | Hâdimul İslam | | 5 | 1.691 |
|  | FECR | | 44 | 21.165 |
|  | gümüşhan | | 0 | 1.341 |
|  | Esadullah | | 27 | 14.030 |
|  | Esadullah | | 5 | 2.418 |
|  | su damlası | | 1 | 1.575 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 1.390 |
|  | Ehlibeyt | | 0 | 1.767 |
|  | Ehlibeyt | | 3 | 2.082 |
|  | Hâdimul İslam | | 4 | 1.755 |
|  | muallime | | 1 | 2.236 |
|  | _sorunlu_*3 | | 1 | 1.637 |
|  | FECR | | 2 | 2.239 |
|  | İslaminesil | | 0 | 1.549 |
|  | vertyucek | | 72 | 9.437 |
|  | *Hüzün* | | 0 | 1.342 |
|  | İslaminesil | | 3 | 2.386 |
|  | Hâdimul İslam | | 1 | 2.812 |
|  | muallime | | 1 | 2.177 |
|  | su damlası | | 0 | 1.975 |
|  | fedra |
28Haziran 2015 17:21 fedra | 0 | 2.072 |
|  | GÖKCEN_AZRA |
21Haziran 2015 15:02 9Esra | 25 | 13.323 |
|  | vertyucek | | 0 | 1.777 |
|  | su damlası | | 0 | 1.514 |
|  | ali70 | | 3 | 1.887 |
|  | Hâdimul İslam | | 1 | 1.918 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 1.929 |
|  | FECR | | 2 | 1.715 |
|  | FECR | | 4 | 2.443 |
|  | muallime | | 2 | 2.562 |