| | Mihrinaz | | 6 | 1.343 |
| | EyMeN&TaLhA | | 7 | 2.210 |
| | Esma_Nur | | 26 | 9.135 |
|
| | FECR | | 0 | 117 |
| | Mihrinaz | | 1 | 73 |
| | FECR | | 0 | 97 |
| | FECR |
30 Temmuz 2024 10:09 FECR | 1 | 144 |
| | Kara Kartal | | 0 | 156 |
| | MERVE DEMİR | | 31 | 13.522 |
| | MusabBinumeyr | | 2 | 1.680 |
| | Mihrinaz | | 2 | 427 |
| | MusabBinumeyr | | 2 | 1.512 |
| | YaŞuHa | | 2 | 1.630 |
| | su damlası | | 1 | 690 |
| | MusabBinumeyr | | 4 | 1.855 |
| | su damlası | | 4 | 1.665 |
| | su damlası | | 2 | 2.109 |
| | Mihrinaz | | 2 | 227 |
| | enderhafızım | | 4 | 1.865 |
| | YaŞuHa | | 1 | 1.314 |
| | Sükutu-Ezber | | 1 | 191 |
| | EyMeN&TaLhA | | 3 | 1.879 |
| | ayel | | 5 | 1.998 |
| | muallime | | 2 | 1.945 |
| | İslaminesil | | 4 | 1.485 |
| | Mihrinaz | | 1 | 274 |
| | su damlası | | 4 | 1.126 |
| | enderhafızım | | 2 | 1.933 |
| | Mihrinaz | | 2 | 925 |
| | FECR | | 0 | 360 |
| | su damlası | | 9 | 1.903 |
| | Sükutu-Ezber | | 1 | 875 |
| | Mihrinaz | | 0 | 217 |
| | Mihrinaz | | 0 | 212 |
| | Mihrinaz | | 1 | 235 |
| | Kara Kartal | | 5 | 706 |
| | Mihrinaz | | 0 | 299 |
| | FECR |
19 Aralık 2022 15:15 FECR | 2 | 427 |
| | Mihrinaz | | 0 | 422 |
| | Mihrinaz | | 0 | 383 |
| | su damlası | | 2 | 1.218 |
| | TufeyL | | 7 | 2.521 |
| | FECR | | 6 | 2.637 |
| | Mihrinaz | | 0 | 343 |
| | Fatıma-i Zehra | | 5 | 1.960 |
| | YaŞuHa | | 1 | 1.536 |
| | YaŞuHa | | 2 | 1.569 |
| | Mihrinaz | | 1 | 431 |
| | Mihrinaz | | 3 | 1.644 |
| | su damlası | | 1 | 486 |
| | Mihrinaz | | 0 | 345 |
| | Esma_Nur | | 1 | 549 |
| | Mihrinaz | | 1 | 452 |