| | Mihrinaz | | 6 | 1.343 |
| | EyMeN&TaLhA | | 7 | 2.210 |
| | Esma_Nur | | 26 | 9.137 |
|
| | akgün | | 7 | 3.899 |
| | GÖKCEN_AZRA | | 1 | 1.560 |
| | YOLCUYUM | | 3 | 1.696 |
| | GÖKCEN_AZRA | | 0 | 1.698 |
| | Şahit | | 1 | 2.296 |
| | bilinmez | | 1 | 1.538 |
| | FECR | | 3 | 1.756 |
| | antivirüs | | 1 | 1.622 |
| | YaŞuHa | | 1 | 1.432 |
| | EbdA | | 5 | 2.661 |
| | Emekdar Üye | | 11 | 5.376 |
| | nurşen35 | | 2 | 1.838 |
| | Yitiksevda | | 4 | 1.819 |
| | TufeyL | | 6 | 1.714 |
| | nurşen35 | | 0 | 1.814 |
| | İslaminesil | | 1 | 1.499 |
| | Efsa_Rana | | 8 | 2.374 |
| | Hazan Mevsimi | | 3 | 1.834 |
| | nuryuzlum |
08 Temmuz 2014 22:34 sonil | 6 | 1.936 |
| | İslaminesil | | 2 | 1.652 |
| | İslaminesil | | 8 | 1.690 |
| | nurşen35 | | 4 | 1.691 |
| | nurşen35 | | 3 | 1.737 |
| | TufeyL | | 5 | 2.289 |
| | nurşen35 | | 0 | 1.535 |
| | 2008bilgi | | 0 | 1.675 |
| | Yitiksevda | | 3 | 1.763 |
| | nurşen35 | | 9 | 2.166 |
| | YaŞuHa | | 1 | 1.407 |
| | azranur | | 3 | 1.540 |
| | Abdulhamit 1 | | 11 | 8.350 |
| | nurşen35 | | 4 | 1.701 |
| | nurşen35 | | 3 | 1.683 |
| | nurşen35 | | 0 | 1.581 |
| | azranur | | 1 | 1.189 |
| | CaferTayar | | 6 | 1.759 |
| | YaŞuHa | | 1 | 2.170 |
| | FECR | | 1 | 1.763 |
| | nurşen35 | | 2 | 1.879 |
| | nurşen35 | | 0 | 1.523 |
| | nurşen35 | | 0 | 1.417 |
| | enderhafızım | | 1 | 1.708 |
| | nurşen35 | | 6 | 2.350 |
| | Aysima | | 2 | 1.880 |
| | İslaminesil | | 0 | 1.730 |
| | YaŞuHa | | 2 | 1.997 |
| | İslaminesil | | 6 | 1.904 |
| | Fatıma-i Zehra | | 6 | 2.174 |
| | YaŞuHa |
09 Nisan 2014 22:57 ali70 | 9 | 4.370 |
| | nurşen35 | | 0 | 1.534 |