|  | su damlası | | 0 | 28 |
|  | su damlası | | 1 | 84 |
|  | su damlası | | 51 | 21.652 |
|  | Huzurİslam | | 2 | 1.968 |
|  | nurşen35 | | 19 | 9.039 |
|  | Huzurİslam | | 3 | 1.793 |
|  | Seher Yeli | | 4 | 3.143 |
|  | Ene Garip | | 1 | 1.773 |
|  | Belgin | | 1 | 2.143 |
|  | Emekdar Üye | | 4 | 2.425 |
|  | Nesli_Nur | | 4 | 2.698 |
|  | _bülbül_ | | 1 | 1.740 |
|  | MusabBinumeyr | | 5 | 2.184 |
|  | _bülbül_ | | 2 | 1.644 |
|  | kurtmehmet | | 2 | 2.175 |
|  | Nebevi Sevda | | 0 | 826 |
|  | nurşen35 | | 8 | 2.734 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 1.106 |
|  | tevhid_ | | 2 | 2.385 |
|  | AŞK'ÜL İSLAM | | 1 | 2.037 |
|  | Ene Garip | | 7 | 3.280 |
|  | YaŞuHa | | 6 | 2.198 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 1.758 |
|  | su damlası | | 15 | 7.385 |
|  | FECR | | 6 | 2.698 |
|  | KuM TaNeSi | | 1 | 2.026 |
|  | KuM TaNeSi | | 1 | 2.300 |
|  | KuM TaNeSi | | 2 | 1.931 |
|  | neslihan | | 7 | 2.247 |
|  | nurşen35 | | 13 | 6.814 |
|  | Fatıma-i Zehra | | 1 | 1.954 |
|  | Fatıma-i Zehra | | 0 | 2.464 |
|  | hakaşığı | | 4 | 2.073 |
|  | _bülbül_ | | 1 | 1.786 |
|  | Nesli_Nur | | 5 | 2.077 |
|  | nurşen35 | | 0 | 2.134 |
|  | İmamHüseyin | | 1 | 2.887 |
|  | GÖKCEN_AZRA | | 1 | 1.905 |
|  | Yitiksevda | | 11 | 7.581 |
|  | GÖKCEN_AZRA | | 0 | 1.798 |
|  | yeter | | 2 | 1.898 |
|  | MERVE DEMİR | | 3 | 2.677 |
|  | nurşen35 | | 0 | 1.769 |
|  | muuskem |
14 Şubat 2014 19:30 ali70 | 2 | 1.823 |
|  | Hanifi_Bahadir | | 0 | 1.649 |
|  | vertyucek | | 0 | 1.535 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 1.761 |
|  | Medineweb | | 0 | 1.833 |
|  | Nesli_Nur | | 1 | 2.079 |
|  | Ene Garip | | 0 | 2.077 |