|  | su damlası | | 0 | 77 |
|  | su damlası | | 1 | 95 |
|  | su damlası | | 51 | 21.877 |
|  | Huzurİslam | | 2 | 1.980 |
|  | nurşen35 | | 19 | 9.126 |
|  | Huzurİslam | | 3 | 1.813 |
|  | Seher Yeli | | 4 | 3.167 |
|  | Ene Garip | | 1 | 1.788 |
|  | Belgin | | 1 | 2.168 |
|  | Emekdar Üye | | 4 | 2.442 |
|  | Nesli_Nur | | 4 | 2.718 |
|  | _bülbül_ | | 1 | 1.759 |
|  | MusabBinumeyr | | 5 | 2.198 |
|  | _bülbül_ | | 2 | 1.658 |
|  | kurtmehmet | | 2 | 2.191 |
|  | Nebevi Sevda | | 0 | 845 |
|  | nurşen35 | | 8 | 2.756 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 1.117 |
|  | tevhid_ | | 2 | 2.395 |
|  | AŞK'ÜL İSLAM | | 1 | 2.059 |
|  | Ene Garip | | 7 | 3.329 |
|  | YaŞuHa | | 6 | 2.218 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 1.771 |
|  | su damlası | | 15 | 7.465 |
|  | FECR | | 6 | 2.715 |
|  | KuM TaNeSi | | 1 | 2.041 |
|  | KuM TaNeSi | | 1 | 2.313 |
|  | KuM TaNeSi | | 2 | 1.949 |
|  | neslihan | | 7 | 2.266 |
|  | nurşen35 | | 13 | 6.878 |
|  | Fatıma-i Zehra | | 1 | 1.967 |
|  | Fatıma-i Zehra | | 0 | 2.486 |
|  | hakaşığı | | 4 | 2.099 |
|  | _bülbül_ | | 1 | 1.800 |
|  | Nesli_Nur | | 5 | 2.093 |
|  | nurşen35 | | 0 | 2.149 |
|  | İmamHüseyin | | 1 | 2.910 |
|  | GÖKCEN_AZRA | | 1 | 1.919 |
|  | Yitiksevda | | 11 | 7.650 |
|  | GÖKCEN_AZRA | | 0 | 1.813 |
|  | yeter | | 2 | 1.910 |
|  | MERVE DEMİR | | 3 | 2.693 |
|  | nurşen35 | | 0 | 1.784 |
|  | muuskem |
14 Şubat 2014 19:30 ali70 | 2 | 1.843 |
|  | Hanifi_Bahadir | | 0 | 1.665 |
|  | vertyucek | | 0 | 1.546 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 1.778 |
|  | Medineweb | | 0 | 1.854 |
|  | Nesli_Nur | | 1 | 2.097 |
|  | Ene Garip | | 0 | 2.094 |