|  | Huzurİslam | | 2 | 1.933 |
|  | nurşen35 | | 19 | 8.860 |
|  | Huzurİslam | | 3 | 1.759 |
|  | Seher Yeli | | 4 | 3.100 |
|  | Ene Garip | | 1 | 1.742 |
|  | su damlası | | 50 | 21.052 |
|  | Belgin | | 1 | 2.103 |
|  | Emekdar Üye | | 4 | 2.390 |
|  | Nesli_Nur | | 4 | 2.646 |
|  | _bülbül_ | | 1 | 1.720 |
|  | MusabBinumeyr | | 5 | 2.142 |
|  | _bülbül_ | | 2 | 1.616 |
|  | kurtmehmet | | 2 | 2.143 |
|  | Nebevi Sevda | | 0 | 802 |
|  | nurşen35 | | 8 | 2.692 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 1.086 |
|  | tevhid_ | | 2 | 2.353 |
|  | AŞK'ÜL İSLAM | | 1 | 1.999 |
|  | Ene Garip | | 7 | 3.229 |
|  | YaŞuHa | | 6 | 2.152 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 1.725 |
|  | su damlası | | 15 | 7.219 |
|  | FECR | | 6 | 2.660 |
|  | KuM TaNeSi | | 1 | 2.001 |
|  | KuM TaNeSi | | 1 | 2.268 |
|  | KuM TaNeSi | | 2 | 1.904 |
|  | neslihan | | 7 | 2.214 |
|  | nurşen35 | | 13 | 6.686 |
|  | Fatıma-i Zehra | | 1 | 1.922 |
|  | Fatıma-i Zehra | | 0 | 2.419 |
|  | hakaşığı | | 4 | 2.032 |
|  | _bülbül_ | | 1 | 1.760 |
|  | Nesli_Nur | | 5 | 2.042 |
|  | nurşen35 | | 0 | 2.102 |
|  | İmamHüseyin | | 1 | 2.848 |
|  | GÖKCEN_AZRA | | 1 | 1.879 |
|  | Yitiksevda | | 11 | 7.422 |
|  | GÖKCEN_AZRA | | 0 | 1.769 |
|  | yeter | | 2 | 1.871 |
|  | MERVE DEMİR | | 3 | 2.640 |
|  | nurşen35 | | 0 | 1.735 |
|  | muuskem |
14 Şubat 2014 18:30 ali70 | 2 | 1.790 |
|  | Hanifi_Bahadir | | 0 | 1.614 |
|  | vertyucek | | 0 | 1.512 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 1.727 |
|  | Medineweb | | 0 | 1.793 |
|  | Nesli_Nur | | 1 | 2.050 |
|  | Ene Garip | | 0 | 2.040 |
|  | Nesli_Nur | | 0 | 1.335 |
|  | Medineweb | | 3 | 1.803 |