|  | MERVE DEMİR | | 439 | 221.428 |
|  | KalbinNûru | | 41 | 25.348 |
|  | NUR | | 57 | 30.714 |
|  | KardelenGül | | 6 | 4.455 |
|  | TufeyL | | 3 | 2.973 |
| |
|  | Esadullah | | 0 | 1.913 |
|  | Nesli_Nur | | 0 | 2.036 |
|  | MERVE DEMİR | | 3 | 2.485 |
|  | Nesli_Nur | | 0 | 1.562 |
|  | Ravza'm | | 2 | 2.616 |
|  | aslıı | | 1 | 2.488 |
|  | enderhafızım | | 0 | 2.182 |
|  | enderhafızım | | 3 | 2.814 |
|  | MERVE DEMİR | | 6 | 2.755 |
|  | KalbinNûru | | 4 | 3.183 |
|  | temha2009 | | 0 | 2.898 |
|  | muallime | | 10 | 7.033 |
|  | muallime | | 0 | 1.710 |
|  | enderhafızım | | 1 | 2.056 |
|  | enderhafızım | | 0 | 1.639 |
|  | Esadullah | | 0 | 1.797 |
|  | KalbinNûru | | 8 | 2.455 |
|  | Esadullah | | 1 | 1.912 |
|  | dua dilencisi | | 1 | 2.268 |
|  | enderhafızım | | 0 | 1.978 |
|  | enderhafızım | | 0 | 1.494 |
|  | Esadullah | | 1 | 1.747 |
|  | karlofca61 | | 5 | 2.671 |
|  | Esadullah | | 10 | 6.646 |
|  | aslıı |
09 Temmuz 2012 22:01 aslıı | 0 | 1.683 |
|  | enderhafızım | | 0 | 1.780 |
|  | FECR |
06 Temmuz 2012 09:17 FECR | 0 | 1.575 |
|  | MusabBinumeyr | | 0 | 1.602 |
|  | aslıı |
06 Mayıs 2012 03:15 aslıı | 1 | 2.087 |
|  | Esadullah |
03 Mayıs 2012 17:55 aslıı | 1 | 1.806 |
|  | MusabBinumeyr | | 0 | 1.835 |
|  | iklimya | | 7 | 2.237 |
|  | MusabBinumeyr | | 0 | 1.895 |
|  | Esadullah | | 6 | 2.285 |
|  | Esadullah | | 0 | 1.869 |
|  | Esadullah | | 1 | 1.710 |
|  | aslıı |
07 Nisan 2012 03:44 aslıı | 0 | 1.773 |
|  | aslıı |
06 Nisan 2012 17:37 aslıı | 0 | 1.676 |
|  | Esadullah | | 0 | 2.164 |
|  | Esadullah | | 0 | 1.889 |
|  | talibetün | | 1 | 2.051 |
|  | Esadullah | | 1 | 1.754 |
|  | Esadullah | | 0 | 1.854 |
|  | bilinmez | | 0 | 2.391 |
|  | YaŞuHa | | 2 | 2.713 |
|  | YaŞuHa | | 0 | 2.377 |
|  | YaŞuHa | | 0 | 1.780 |
|  | ebuzer@34 | | 1 | 2.043 |
|  | ebuzer@34 | | 0 | 1.942 |
|  | HakikaT | | 0 | 2.175 |