|  | MERVE DEMİR | | 78 | 43.079 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 2.774 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 2.187 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 1.855 |
|  | Belgin | | 0 | 1.633 |
|  | Belgin | | 0 | 2.095 |
|  | Belgin | | 0 | 1.674 |
|  | Belgin | | 0 | 2.205 |
|  | Belgin | | 0 | 2.124 |
|  | Belgin | | 1 | 2.127 |
|  | MERVE DEMİR | | 2 | 3.928 |
|  | Belgin | | 0 | 2.170 |
|  | Belgin | | 0 | 2.350 |
|  | Belgin | | 0 | 2.119 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 2.089 |
|  | Belgin | | 0 | 1.707 |
|  | KuM TaNeSi | | 2 | 2.217 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 1.602 |
|  | Belgin | | 0 | 2.372 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 1.800 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 2.157 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 2.922 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 1.993 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 2.050 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 2.252 |
|  | Belgin | | 0 | 1.759 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 1.868 |
|  |
tağuttanımaz
| | 1 | 1.389 |
|  |
tağuttanımaz
| | 1 | 1.410 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 2.067 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 1.894 |
|  | MERVE DEMİR | | 1 | 2.515 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 1.767 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 2.372 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 2.237 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 1.752 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 1.571 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 1.731 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 2.035 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 1.446 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 1.618 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 1.879 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 1.572 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 2.043 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 2.239 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 1.845 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 1.898 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 1.764 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 1.597 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 2.394 |
|  | _bülbül_ | | 0 | 2.075 |