|  | Yitiksevda | | 19 | 10.699 |
| |
|  | MERVE DEMİR | | 1 | 2.398 |
|  | KARAKÖSE | | 22 | 10.654 |
|  | Huzurİslam | | 5 | 2.305 |
|  | muhsin iyi | | 4 | 2.723 |
|  | muhsin iyi | | 1 | 2.184 |
|  | muhsin iyi | | 0 | 1.910 |
|  | KARAKÖSE | | 2 | 1.927 |
|  | KARAKÖSE | | 2 | 2.135 |
|  | Yitiksevda | | 7 | 2.081 |
|  | muhsin iyi | | 0 | 1.588 |
|  | muhsin iyi | | 0 | 1.693 |
|  | muhsin iyi | | 0 | 1.563 |
|  | muhsin iyi | | 6 | 2.586 |
|  | muhsin iyi | | 0 | 1.877 |
|  | muhsin iyi | | 0 | 1.912 |
|  | muhsin iyi | | 0 | 1.763 |
|  | MERVE DEMİR | | 1 | 1.734 |
|  | Yitiksevda | | 6 | 2.905 |
|  | Yitiksevda | | 1 | 2.203 |
|  | MERVE DEMİR | | 5 | 1.766 |
|  | BİLAL HATTAB | | 5 | 2.156 |
|  | Zeynel Hadi | | 9 | 3.814 |
|  | KARAKÖSE | | 23 | 12.052 |
|  | YASEMİN ATAMAN | | 1 | 1.421 |
|  | MERVE DEMİR | | 1 | 1.761 |
|  | YaŞuHa | | 0 | 2.309 |
|  | HakikaT | | 1 | 2.262 |
|  | HakikaT | | 2 | 1.826 |
|  | BİLAL HATTAB |
05Haziran 2011 23:22 laaaa | 3 | 2.967 |
|  | MERVE DEMİR | | 1 | 1.964 |
|  | KARAKÖSE | | 4 | 2.287 |
|  | Yitiksevda |
23 Nisan 2011 21:39 yasin | 1 | 1.739 |
|  | YASEMİN ATAMAN | | 5 | 2.136 |
|  | HakikaT | | 1 | 2.148 |
|  | HakikaT | | 1 | 1.914 |
|  | YASEMİN ATAMAN | | 4 | 2.244 |
|  | YASEMİN ATAMAN | | 2 | 1.500 |
|  | YASEMİN ATAMAN | | 5 | 2.248 |
|  | ADEM KARAELİ | | 0 | 2.016 |
|  | HALUK GÜMÜŞTABAK | | 10 | 6.420 |
|  | YASEMİN ATAMAN | | 4 | 2.188 |
|  | Yitiksevda | | 2 | 2.329 |
|  | mekkelim | | 3 | 2.025 |
|  | KARAKÖSE | | 0 | 2.005 |
|  | KARAKÖSE | | 9 | 4.364 |
|  | MERVE DEMİR | | 8 | 2.236 |
|  | HALUK GÜMÜŞTABAK | | 7 | 3.170 |
|  | HALUK GÜMÜŞTABAK | | 6 | 3.063 |
|  | Mevlüt HÖNÜL | | 8 | 3.205 |
|  | BİLAL HATTAB | | 5 | 2.714 |