|  | Belgin | | 4 | 1.925 |
|  | FECR | | 16 | 12.670 |
|  | Nebevi Sevda | | 18 | 6.689 |
|  | medinelii | | 61 | 32.296 |
|  | __-SENE-__ | | 4 | 2.704 |
|  | Belgin | | 2 | 2.238 |
|  | FECR | | 0 | 1.923 |
|  | _bülbül_ | | 1 | 2.742 |
|  | KuM TaNeSi | | 3 | 2.422 |
|  | KuM TaNeSi | | 1 | 2.262 |
|  | KuM TaNeSi | | 0 | 1.975 |
|  | Belgin | | 0 | 2.518 |
|  | KuM TaNeSi | | 2 | 2.390 |
|  | KalbinNûru |
25 Ağustos 2008 16:28 melis | 14 | 7.880 |
|  | KalbinNûru | | 3 | 2.372 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 396 |
|  | Muhteşem | | 6 | 2.746 |
|  | Hâdimul İslam | | 1 | 1.078 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 425 |
|  | Medine-web | | 10 | 4.158 |
|  | YaŞuHa | | 2 | 2.888 |
|  | AŞK'ÜL İSLAM | | 5 | 5.492 |
|  | enderhafızım | | 1 | 2.145 |
|  | nurşen35 | | 0 | 1.184 |
|  | YASEMİN ATAMAN | | 12 | 7.472 |
|  | Arın | | 3 | 2.747 |
|  | muallime | | 4 | 2.811 |
|  | Nebevi Sevda | | 0 | 1.293 |
|  | nurşen35 | | 0 | 1.146 |
|  | nurşen35 | | 17 | 12.624 |
|  | Hâdimul İslam | | 1 | 1.544 |
|  | Beytül Ahzan | | 1 | 1.739 |
|  | nurşen35 | | 2 | 2.330 |
|  | Medine-web | | 5 | 3.219 |
|  | Nebevi Sevda | | 1 | 1.245 |
|  | 9Esra | | 3 | 2.170 |
|  | enderhafızım | | 1 | 2.176 |
|  | mehmet akif2 | | 0 | 1.897 |
|  | Nebevi Sevda | | 2 | 1.591 |
|  | Nebevi Sevda | | 0 | 1.228 |
|  | su damlası | | 0 | 1.364 |
|  | KuM TaNeSi | | 1 | 2.217 |
|  | 9Esra |
03 Ağustos 2015 12:12 9Esra | 0 | 1.708 |
|  | 9Esra |
28 Temmuz 2015 22:11 9Esra | 2 | 1.995 |
|  | 9Esra |
19 Temmuz 2015 00:10 9Esra | 0 | 1.677 |
|  | 9Esra |
11 Temmuz 2015 15:15 9Esra | 0 | 2.011 |
|  | 9Esra |
09 Temmuz 2015 13:56 9Esra | 0 | 2.310 |
|  | 9Esra |
05 Temmuz 2015 14:00 9Esra | 0 | 2.116 |
|  | 9Esra |
03 Temmuz 2015 13:25 9Esra | 0 | 1.950 |
|  | 9Esra |
01 Temmuz 2015 16:07 9Esra | 0 | 2.071 |
|  | 9Esra |
29Haziran 2015 20:50 9Esra | 0 | 1.805 |
|  | nurşen35 | | 0 | 3.610 |
|  | KardelenGül | | 1 | 1.979 |
|  | 9Esra |
20Haziran 2015 13:29 9Esra | 0 | 2.191 |
|  | 9Esra |
19Haziran 2015 15:19 9Esra | 0 | 2.135 |
|  | Belgin |
13Haziran 2015 12:36 9Esra | 8 | 3.122 |
|  | enderhafızım | | 2 | 2.033 |
|  | Beytül Ahzan | | 3 | 2.568 |
|  | enderhafızım | | 1 | 1.928 |
|  | su damlası | | 2 | 1.987 |
|  | KuM TaNeSi | | 4 | 3.402 |
|  | İslaminesil | | 0 | 1.913 |
|  | İslaminesil | | 0 | 2.188 |
|  | İslaminesil | | 0 | 2.180 |
|  | İslaminesil | | 3 | 2.259 |